序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 入学 年份 | 专业 | 受助等次 | 学生生源地 | ||||
一等 | 二等 | 三等 | 东部 | 中部 | 西部 | |||||||
合计 | 21 | 37 | 21 | 0 | 77 | 2 | ||||||
1 | 杨坤 | 男 | 1991.1 | 汉 | 2010.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
2 | 肖雯 | 女 | 1994.10 | 汉 | 2012.9 | 动漫设计与制作 | 1 | 1 | ||||
3 | 陈琼 | 女 | 1993.9 | 汉 | 2012.9 | 动漫设计与制作 | 1 | 1 | ||||
4 | 张藜 | 女 | 1993.8 | 汉 | 2011.9 | 动漫设计与制作 | 1 | 1 | ||||
5 | 吴薇 | 女 | 1993.11 | 汉 | 2011.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
6 | 许杨杨 | 女 | 1993.5 | 汉 | 2011.9 | 计算机应用技术 | 1 | 1 | ||||
7 | 唐杉 | 女 | 1992.5 | 汉 | 2011.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
8 | 庞珊 | 女 | 1993.3 | 汉 | 2011.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
9 | 朱嫚 | 女 | 1993.6 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
10 | 徐文娟 | 女 | 1993.3 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
11 | 曾东旭 | 男 | 1993.08 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
12 | 童慧君 | 女 | 1992.11 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
13 | 金卫军 | 男 | 1992.11 | 汉 | 2012.9 | 计算机应用技术 | 1 | 1 | ||||
14 | 朱燕 | 女 | 1992.9 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
15 | 梁仙 | 女 | 1995.5 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
16 | 万晶晶 | 女 | 1992.6 | 汉 | 2012.10 | 动画 | 1 | 1 | ||||
17 | 钟子潇 | 男 | 1992.11 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
18 | 曾梦吟 | 女 | 1994.4 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
19 | 陈小同 | 女 | 1994.3 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
20 | 邓瑞 | 女 | 1992.7 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
21 | 王敏 | 女 | 1992.2 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
22 | 程天天 | 女 | 1991.8 | 汉 | 2010.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
23 | 万帅 | 男 | 1992.5 | 汉 | 2010.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
24 | 涂斌 | 男 | 1991.8 | 汉 | 2010.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
25 | 秦丹 | 女 | 1993.11 | 汉 | 2012.9 | 动漫设计与制作 | 1 | 1 | ||||
26 | 罗皓 | 男 | 1994.8 | 汉 | 2012.9 | 动漫设计与制作 | 1 | 1 | ||||
27 | 盛佳琳 | 女 | 1993.4 | 汉 | 2011.9 | 动漫设计与制作 | 1 | 1 | ||||
28 | 汪诗秦 | 女 | 1991.8 | 汉 | 2011.9 | 动漫设计与制作 | 1 | 1 | ||||
29 | 赵若曦 | 女 | 1994.9 | 汉 | 2011.9 | 动漫设计与制作 | 1 | 1 | ||||
30 | 汪辉 | 男 | 1994.10 | 汉 | 2011.9 | 动漫设计与制作 | 1 | 1 | ||||
31 | 王鹏 | 女 | 1993.2 | 汉 | 2011.9 | 计算机应用技术 | 1 | 1 | ||||
32 | 程娜 | 女 | 1993.12 | 汉 | 2011.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
33 | 刘思琪 | 女 | 1993.7 | 汉 | 2011.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
34 | 吴雪黛 | 女 | 1991.12 | 汉 | 2011.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
35 | 李婉怡 | 女 | 1994.4 | 汉 | 2011.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
36 | 高芮 | 女 | 1991.9 | 汉 | 2011.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
37 | 王慕菡 | 女 | 1993.8 | 汉 | 2011.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
38 | 贺佳伟 | 女 | 1994.8 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
39 | 陈星灼 | 男 | 1993.2 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
40 | 张航 | 男 | 1993.8 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
41 | 饶哲恒 | 男 | 1994.10 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
42 | 雍浩 | 男 | 1993.2 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
43 | 王佩 | 女 | 1992.11 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
44 | 蒋佳玲 | 女 | 1994.04 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
45 | 夏祖旺 | 男 | 1994.10 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
46 | 冯力 | 男 | 1994.1 | 汉 | 2012.9 | 计算机应用技术 | 1 | 1 | ||||
47 | 覃梦 | 女 | 1992.11 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
48 | 余帆 | 女 | 1994.10 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
49 | 周颖 | 女 | 1994.8 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
50 | 陈欢 | 女 | 1993.9 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
51 | 胡黛西 | 女 | 1993.6 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
52 | 刘露 | 女 | 1991.8 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
53 | 翁昉劼 | 女 | 1994.4 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
54 | 叶佳 | 女 | 1993.4 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
55 | 蓝星 | 男 | 1994.8 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
56 | 牛若红 | 女 | 1994.9 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
57 | 张银 | 女 | 1993.7 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
58 | 徐泽 | 男 | 1994.6 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
59 | 丰子芸 | 女 | 1991.5 | 汉 | 2010.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
60 | 熊仕其 | 女 | 1994.3 | 汉 | 2012.9 | 动漫设计与制作 | 1 | 1 | ||||
61 | 管浩林 | 男 | 1991.9 | 汉 | 2011.9 | 动漫设计与制作 | 1 | 1 | ||||
62 | 许高寒 | 男 | 1994.6 | 汉 | 2011.9 | 计算机应用技术 | 1 | 1 | ||||
63 | 万俊 | 女 | 1992.10 | 汉 | 2011.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
64 | 胡权 | 男 | 1992.8 | 汉 | 2011.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
65 | 杜江 | 男 | 1993.2 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
66 | 唐裕勇 | 男 | 1994.5 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
67 | 徐熊利 | 女 | 1994.3 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
68 | 黄伦纲 | 男 | 1993.8 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
69 | 赵耀 | 男 | 1994.07 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
70 | 刘卉莹 | 女 | 1993.10 | 汉 | 2012.9 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||
71 | 邵彤 | 女 | 1994.8 | 汉 | 2012.9 | 计算机应用技术 | 1 | 1 | ||||
72 | 洪晨 | 女 | 1993.4 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
73 | 邓捷 | 女 | 1994.2 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
74 | 柯叙文 | 男 | 1993.11 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
75 | 徐晓娟 | 女 | 1993.9 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
76 | 易鹏 | 男 | 1993.3 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
77 | 何柏江 | 男 | 1995.11 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
78 | 刘合洲 | 男 | 1994.12 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 | ||||
79 | 杨又春 | 男 | 1991.12 | 汉 | 2012.9 | 动画 | 1 | 1 |
举报电话:欧阳书记18972736155